Classifica

Classifica Gironi Fase Finale
FASE FINALE - Girone E
SQUADRA PUNTI PG PV PP SF SS QS PuF PuS QPu Pen
VOLLEY TREVISO 7 3 2 1 8 4 2,000 272 229 1,188  
VOLLEY PARELLA TORINO 6 3 2 1 7 4 1,750 256 226 1,133  
TORRETTA VOLLEY (LI) 5 3 2 1 6 5 1,200 217 229 0,948  
ROOMY VIPE (CT) 0 3 0 3 1 9 0,111 184 245 0,751  

FASE FINALE - Girone F
SQUADRA PUNTI PG PV PP SF SS QS PuF PuS QPu Pen
CUCINE LUBE CIVITANOVA (MC) 7 3 2 1 8 4 2,000 273 240 1,138  
TONOLI NYFIL MONTICHIARI (BS) 6 3 2 1 7 4 1,750 257 208 1,240  
BPER VGMODENA VOLLEY 5 3 2 1 6 6 1,000 237 251 0,944  
VOLLEY META ASD (NA) 0 3 0 3 2 9 0,222 201 270 0,744  

FASE FINALE - Girone G
SQUADRA PUNTI PG PV PP SF SS QS PuF PuS QPu Pen
DIAVOLI ROSA BRUGHERIO (MB) 9 3 3 0 9 1 9,000 244 156 1,564  
FENICE PALLAVOLO ROMA 6 3 2 1 6 3 2,000 201 173 1,162  
ASD COLOMBO GENOVA 3 3 1 2 4 6 0,667 209 228 0,918  
LEXUS VICENZA 0 3 0 3 0 9 0,000 130 227 0,573  


FASE FINALE - Girone H
SQUADRA PUNTI PG PV PP SF SS QS PuF PuS QPu Pen
BANCA ALPI MARITTIME MERCATO' CUNEO 9 3 3 0 9 0 --- 226 159 1,421  
MATERVOLLEY CASTELLANA (BA) 6 3 2 1 6 3 2,000 212 169 1,254  
TEATE VOLLEY (CH) 3 3 1 2 3 6 0,500 174 210 0,829  
LAMEZIA VOLLEY (CZ) 0 3 0 3 0 9 0,000 151 225 0,671  
Classifica Gironi Fase di Qualificazione
FASE DI QUALIFICAZIONE - Girone A
SQUADRA PUNTI PG PV PP SF SS QS PuF PuS QPu Pen
LEXUS VICENZA 8 3 3 0 9 3 3,000 276 229 1,205  
VOLLEY ALBEROBELLO (BA) 5 3 1 2 7 6 1,167 269 238 1,130  
PALLAVOLO TOR SAPIENZA ROMA 4 3 2 1 7 7 1,000 271 300 0,903  
STS DLF BOLZANO 1 3 0 3 2 9 0,222 207 256 0,809  

FASE DI QUALIFICAZIONE - Girone B
SQUADRA PUNTI PG PV PP SF SS QS PuF PuS QPu Pen
TEATE VOLLEY (CH) 9 3 3 0 9 1 9,000 250 190 1,316  
SDP ANDERLINI MODENA 6 3 2 1 6 4 1,500 227 213 1,066  
MONGE BASILICATA PALLAVOLO VENOSA (PZ) 2 3 1 2 5 8 0,625 267 287 0,930  
PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO (PG) 1 3 0 3 2 9 0,222 202 256 0,789  

FASE DI QUALIFICAZIONE - Girone C
SQUADRA PUNTI PG PV PP SF SS QS PuF PuS QPu Pen
VOLLEY PARELLA TORINO 9 3 3 0 9 0 --- 225 115 1,957  
PALLAVOLO C9 ARCO RIVA (TN) 5 3 2 1 6 5 1,200 219 216 1,014  
CS PRATA (PN) 4 3 1 2 5 6 0,833 208 247 0,842  
PALLAVOLO CARCARE (SV) 0 3 0 3 0 9 0,000 154 228 0,675  


FASE DI QUALIFICAZIONE - Girone D
SQUADRA PUNTI PG PV PP SF SS QS PuF PuS QPu Pen
TONOLI NYFIL MONTICHIARI (BS) 9 3 3 0 9 0 --- 227 133 1,707  
KIOENE PADOVA 6 3 2 1 6 3 2,000 213 142 1,500  
SBV OLIMPIA GALATINA (LE) 3 3 1 2 3 6 0,500 154 189 0,815  
QUADRIFOGLIO (SS) 0 3 0 3 0 9 0,000 95 225 0,422