| EDIZIONE | ANNO | SQUADRA CAMPIONESSA D'ITALIA |
| 38° | 2023/24 | VERO VOLLEY BANCO BPM |
| 37° | 2022/23 | VolleyRò Casal de'Pazzi Roma |
| 36° | 2021/22 | InVolley Piemonte Fiorentini Chieri-Cambiano TO |
| 35° | 2020/21 | VolleyRò Casal de'Pazzi Roma* |
| 2019/20 | NON DISPUTATA | |
| 34° | 2018/19 | Lemen Volley Bergamo |
| 33° | 2017/18 | VolleyRò Casal de'Pazzi Roma |
| 32° | 2016/17 | Gruppo Imm.re Varese PV Orago/Visette Vbest VA |
| 31° | 2015/16 | VolleyRò Casal de'Pazzi Roma |
| 30° | 2014/15 | VolleyRò Casal de'Pazzi Roma |
| 29° | 2013/14 | VolleyRò Casal de'Pazzi Roma |
| 28° | 2012/13 | Amatori Atl. Orago VA |
| 27° | 2011/12 | BrunoPremi Bassano VI |
| 26° | 2010/11 | Amatori Atl. Orago VA |
| 25° | 2009/10 | Amatori Atl. Orago VA |
| 24° | 2008/09 | Amatori Atl. Orago VA |
| 23° | 2007/08 | Foppapedretti Bergamo |
| 22° | 2006/07 | F.Anderlini Modena |
| 21° | 2005/06 | In Volley Chieri Cambiano TO |
| 20° | 2004/05 | Pro Patria Milano* |
| 19° | 2003/04 | Zambon San Donà VE* |
| 18° | 2002/03 | Casal de' Pazzi Zavota Roma* |
| 17° | 2001/02 | Green Volley Vercelli* |
| 16° | 2000/01 | Green Volley Vercelli* |
| 15° | 1999/00 | San Paolo Ostiense Roma |
| 14° | 1998/99 | Omnitel Modena |
| 13° | 1997/98 | Us Sanmartinese Novara |
| 12° | 1996/97 | Oranfrizer Sestese FI |
| 11° | 1995/96 | Alpam Roma |
| 10° | 1994/95 | Omegna Pallavolo VB |
| 9° | 1993/94 | Pallavolo Carrarese MS |
| 8° | 1992/93 | Pallavolo Carrarese MS |
| 7° | 1991/92 | Gifra Vigevano PV |
| 6° | 1990/91 | Pallavolo Mogliano Veneto TV |
| 5° | 1989/90 | Pallavolo Carrarese MS |
| 4° | 1988/89 | Pallavolo Carrarese MS |
| 3° | 1987/88 | Mogliano Veneto TV |
| 2° | 1986/87 | Aurora Passalacqua Giarratana RG |
| 1° | 1985/86 | Teodora Ravenna |
Il Campionato Under 16, nella formula attuale esiste, dalla stagione 2003/04 ma nell’anno 2020/21 la categoria di
referimento è stata la Under 17, come nel periodo compreso tra il 2000 e il 2005.